MERCADO A TERMINO

NUEVA YORK - CONTRATO NÂș 11

21 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

MESES CIERRE CTVOS U$S/Lb APERTURA CTVOS U$S/Lb MAX CTVOS U$S/Lb MIN CTVOS U$S/Lb
oct- 18 10,86 10,91 10,98 10,72
mar- 19 11,70 11,70 11,81 11,57
may- 19 11,78 11,84 11,94 11,69
jul- 19 11,90 11,96 12,04 11,80
oct- 19 12,19 12,25 12,33 12,12
mar- 20 12,75 12,72 12,90 12,67
may- 20 12,81 12,75 12,82 12,75
jul- 20 12,86 12,82 12,87 12,82
oct- 20 13,01 12,98 13,02 12,98
mar- 21 13,36 13,33 13,36 13,33
may- 21 - - - -
jul- 21 - - - -

FUENTE: s/datos Reuters